Construction & Tools
Our rental department is located in Dexter. To reserve any of our equipment call the store at (207) 924-7359 for availability. Prices are subject to change without notice.
| Daily | $54.00 |
| Weekly | $216.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 14 AMPS
23 LB
12.4 FT.LB. OF IMPACT
900 - 1,890 BPM |
| Daily | $18.00 |
| Weekly | $72.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 4,000 - 9,000 BTU |
| Daily | $55.00 |
| Weekly | $220.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 80,000 BTU
1,875 SQ FT
DIESEL #1 AND #2
KEROSENE #1 AND #2
HOME HEATING FUEL |
| Daily | $30.00 |
| Weekly | $120.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 4 3/4" CUTTING CAPACITY
44" BLADE |
| Daily | $18.00 |
| Weekly | $72.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | CARPET KNEE KICKER |
| Daily | $27.00 |
| Weekly | $108.00 |
| Delivery | N/A |
| Daily | $70.00 |
| Weekly | $280.00 |
| Delivery | N/A |
| Daily | $47.00 |
| Weekly | $188.00 |
| Delivery | N/A |
| Daily | $38.00 |
| Weekly | $152.00 |
| Delivery | N/A |
| Daily | $52.00 |
| Weekly | $208.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | STEAM PIPE HEATER |
| Daily | $18.00 |
| Weekly | $72.00 |
| Delivery | N/A |
| Daily | $24.00 |
| Weekly | $96.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | SINGLE PIN BOLT HITCH FOR TRACTOR OR FOUR WHEELER |
| Daily | $21.00 |
| Weekly | $84.00 |
| Delivery | N/A |
| Daily | $15.00 |
| Weekly | $60.00 |
| Delivery | N/A |
| Daily | $10.00 |
| Weekly | $40.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | METAL CATCH AND RELEASE CAGE |
| Daily | $37.00 |
| Weekly | $148.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 15FT DRYWALL LIFT |
| Daily | $20.00 |
| Weekly | $80.00 |
| Delivery | N/A |
| Daily | $14.00 |
| Weekly | $56.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | TALL 20-TON SCREW JACK |
| Daily | $60.00 |
| Weekly | $240.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 15K - 25K BTU
625.SQ FT
17HR ON 20LB BOTTLE |
| Daily | $25.00 |
| Weekly | $100.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 15,000 - 25,000 BTU ROUND CONVECTION HEATER
625 SQ FT
17 HR ON 20LB BOTTLE |
| Daily | $54.00 |
| Weekly | $216.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 14 AMP
24.5 LB
SDS - MAX
120-250 RPM
13.3 IMPACT ENERGY |
| Daily | $36.00 |
| Weekly | $144.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | MAX FASTENER LENGTH (62MM) (2.44 INCH)
.27 CAL.
10 SHOT STRIP
1/2 - 2 7/8" FASTENERS |
| Daily | $63.00 |
| Weekly | $252.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 5500 WATT GENERATOR
7.2 GALLON FULE TANK
WEIGHT 200LB + |
| Daily | $45.00 |
| Weekly | $180.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | PORTABLE POWER GENERATOR
0.85 GAL- OR -3.2 LITER GAS TANK
5.2 HOURS RUN TIME ON 25% CAPACITY |
| Daily | $12.00 |
| Weekly | $48.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | CLEANING ATTACHMENT |
| Daily | $32.00 |
| Weekly | $128.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | UPHOLSTERY CLEANER |
| Daily | $15.00 |
| Weekly | $60.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | TOOL FOR PUSHING IN CARPET ON AND AROUND STAIRS |
| Daily | $28.00 |
| Weekly | $112.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 18" CARPET STRETCHER |
| Daily | $34.00 |
| Weekly | $136.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 3 GALLON WATER TANK
40LB WEIGHT OF UNIT EMPTY |
| Daily | $15.00 |
| Weekly | $60.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | WHEELED MAGNET NAIL/SCREW FINDER |
| Daily | $15.00 |
| Weekly | $60.00 |
| Delivery | N/A |
| Daily | $24.00 |
| Weekly | $96.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | HEAVY DUTY DRILL WITH SUPPORT HANDLE |
| Daily | $15.00 |
| Weekly | $60.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | HAS STRAP AND STEP ROLLERS |
| Daily | $15.00 |
| Weekly | $60.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | TAMPER |
| Daily | $20.00 |
| Weekly | $80.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 4000 CFM
3 SPEED
1 HP |
| Daily | $25.00 |
| Weekly | $100.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 1/2" IMPACT WRENCH |
| Daily | $21.00 |
| Weekly | $84.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 20 TON BOTTLE JACK |
| Daily | $18.00 |
| Weekly | $72.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 12 TON BOTTLE JACK |
| Daily | $30.00 |
| Weekly | $120.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | BOSTITCH MIII-FN NAILER
BOSTITCH ROLLING ADJUSTMENT BASE FLOOING ATTACHMENT |
| Daily | $30.00 |
| Weekly | $120.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | (+/-) 1/4" AT 100FT
200FT MAX RANGE |
| Daily | $45.00 |
| Weekly | $180.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | LEVELLING TIME 15 SECONDS
WORKING RANGE 400M (1312 FT) |
| Daily | $25.00 |
| Weekly | $100.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | STROKES PER MIN. 2200
INNER CUT RADIUS 1 3/4
OUTER CUT RADIUS 2"
16 GAUGE MILD STEEL
18 GAUGE STAINLESS STEEL |
| Daily | $15.00 |
| Weekly | $60.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | TOOL 9 1/2 LONG.
ALUMINUM, BRASS, COPPER, STEEL
3/16 - 5/8 SIZES |
| Daily | $10.00 |
| Weekly | $40.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | FOR USE ALL STAINLESS STEEL CLAMP RINGS
FITS ALL SIZES FROM 3/8 - 1" |
| Daily | $30.00 |
| Weekly | $120.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 150PSI
6 GAL.
1.1HP |
| Daily | $25.00 |
| Weekly | $100.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 0 - 2800 RPM
BLADE NOT INCLUDED |
| Daily | $25.00 |
| Weekly | $100.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 12" WHEEL
5,000 RPM
BLADE NOT INCLUDED |
| Daily | $10.00 |
| Weekly | $40.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 1/2" PEX COPPER RINGS
BLUE BODY SOFT TOUCH |
| Daily | $15.00 |
| Weekly | $30.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | T-BAR PULLER.
STANDARD 5-12' |
| Daily | $10.00 |
| Weekly | $40.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | CONDUIT BENDER |
| Daily | $10.00 |
| Weekly | $40.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 1500 WATT
120 VOLT
100*F - 1100*F |
| Daily | $15.00 |
| Weekly | $60.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | BOLT CUTTER |
| Daily | $25.00 |
| Weekly | $100.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 18 GUAGE
5/8 - 2" NAILS
OPERATION 70-120 PSI |
| Daily | $30.00 |
| Weekly | $120.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | 15 GUAGE
25' DEGREE
1"- 2 1/2"
FN15 SERIES NAILS |
| Daily | $30.00 |
| Weekly | $120.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | OPERATING PRESSURE, 70-120 PSI
CAPACITY, 120 NAILS
3/4 - 1 3/4 NAILS |
| Daily | $50.00 |
| Weekly | $200.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | GAS.
5.HP
10.CFM
125. PSI |
| Daily | $40.00 |
| Weekly | $160.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | ELECTRIC 1.5HP
6.5 CFM
125 PSI |
| Daily | $54 |
| Weekly | $216.00 |
| Deposit | N/A |
| Delivery | N/A |
| Description | Bending handle is ideal for bending and hemming full length 8ft.+ pieces
Bends up 180° Hems for complex bend profiles
Powerlock bar for stronger clamping pressure
14" throat depth, overall length 10' |
| Daily | $20.00 |
| Weekly | $80.00 |
| Delivery | N/A |
| Description | SEAM SEALER |
| Daily | $75 |
| Deposit | N/A |
| Delivery | N/A |
| Description | 91 LBS
RIP CUT UP TO 37"
DIAGONAL CUT CAPACITY 24"X24"
DEPTH OF CUT 3 3/8" |